關(guān)于惠程
                                            深耕電氣配網(wǎng)設(shè)備和絕緣技術(shù),融合風(fēng)光儲(chǔ)充新能源技術(shù)與人工智能技術(shù),全面服務(wù)電力結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化。
                                        

直流雙槍充電樁
| 整樁配置 / MAINTENANCE | ||
| 型號(hào) | HCEVP-60S-A | HCEVP-80S-A | 
| 額定功率 | 60KW | 80KW | 
| 輸入電壓 | 380VAC±15% | |
| 頻率 | 50±1HZ | |
| 功率因數(shù) | ≥ 0.99 | |
| 諧波 | ≤5% | |
| 輸出路數(shù) | 2 | |
| 散熱方式 | 智能風(fēng)扇 | |
| 使用環(huán)境 | 室外(IP54) | |
| 顯示方式 | 7寸觸摸屏 | |
| 后臺(tái)通訊 | 以太網(wǎng)/4G | |
| 啟動(dòng)方式 | 掃碼/VIN/即插即充/刷卡/手動(dòng) | |
| 輸出特性 / OUTPUT CHARACTERISTIC | ||
| 輸出電壓范圍 | 200-1000 VDC(恒功率范圍300~1000VDC) | |
| 單槍*大電流 | 200A | 250A | 
| 單槍*大功率 | 60kW | 80kW | 
| 峰值效率 | ≥ 95% | |
| 輸出電壓誤差 | ≤ ± 0.5% | |
| 輸出電流誤差 | ≤ ± 0.5% | |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤ ± 0.5% | |
| 穩(wěn)流精度 | ≤ ± 1% | |
| 紋波峰峰值 | ≤ ± 1% | |
| 均流不平衡度 | ≤ ± 3% | |
| 環(huán)境指標(biāo) / ENVIRONMENTAL INDICATORS | |
| 工作溫度 | -20~+ 50℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~+75℃ | 
| 相對(duì)濕度 | 5-90% RH,無(wú)冷凝 | 
| 海拔高度 | ≤2000m無(wú)需降頻>2000m,每上升100米工作溫度降低1℃ |