

環(huán)形充電堆
| 整樁配置 / MAINTENANCE | |
| 型號 | HCEVD-960KW |
| 額定功率 | 960KW |
| 輸入電壓 | 380VAC±15% |
| 頻率 | 50±1HZ |
| 功率因數(shù) | ≥ 0.99 |
| 諧波 | ≤5% |
| 輸出路數(shù) | *大輸出路數(shù)16(2個液冷終端和12個普通終端) |
| 散熱方式 | 智能風冷 |
| 使用環(huán)境 | 室外 (IP54) |
| 顯示方式 | 7英寸觸摸屏 |
| 后臺通訊 | 以太網(wǎng)/4G |
| 啟動方式 | 掃碼/VIN/即插即充/刷卡/手動 |
| 輸出特性 / OUTPUT CHARACTERISTIC | |
| 輸出電壓范圍 | 200-1000 VDC(恒功率范圍300~1000VDC) |
| 單搶*大電流 | 250A(液冷為600A) |
| 單搶*大功率 | 250KW(液冷為600KW) |
| 峰值功率 | ≥ 95% |
| 輸出電壓誤差 | ≤ ± 0.5% |
| 輸出電流誤差 | ≤ ± 0.5% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤ ± 0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤ ± 1% |
| 紋波峰峰值 | ≤ ± 1% |
| 均流不平衡度 | ≤ 3% |
| 環(huán)境指標 / ENVIRONMENTAL INDICATORS | |
| 工作溫度 | -20~+ 50℃ |
| 存儲溫度 | -40~+75℃ |
| 相對濕度 | 5-90% RH,無冷凝 |
| 海拔高度 | ≤2000m無需降頻>2000m,每上升100米工作溫度降低1℃ |